+8615320082297
Зона A, № 2, дорога Аньцзэ, поселок Чжанцзяво, район Сицин, город Тяньцзинь
Водяные смазочные винтовые воздушные компрессоры имеют ряд преимуществ, благодаря которым они занимают лидирующие позиции на рынке.
Водяные смазочные винтовые воздушные компрессоры имеют ряд преимуществ, благодаря которым они занимают лидирующие позиции на рынке.
Цена. Благодаря хорошо разработанной конструкции водяные смазочные винтовые воздушные компрессоры обладают низкой ценой в сравнении с другими аналогичными моделями. Благодаря этому они являются доступными для большинства покупателей.
Эффективность. Водяные смазочные винтовые воздушные компрессоры предоставляют гораздо высокую энергоэффективность и производительность по сравнению с другими типами компрессоров. Они обладают более высоким плотностным диапазоном с низкими уровнями вибрации и шума. Данное сочетание разнообразных мощностных и производительностных характеристик делает их выгодным решением, идеальным для любых типов производственной или коммерческой применяемости.
Надежность. Воздушные компрессоры, насосы и приводы, работающие на водяной смазке, отличаются более длительным сроком службы, чем их масляные аналоги, что безусловно является большим преимуществом. Это достигается за счет соблюдения правильных ежемесячных или четвертичных планов обслуживания, а также введения промышленно-стандартизированных запасных частей для замены.
Наконец, водяные смазочные винтовые воздушные компрессоры отличаются отсутствием отходов и гидравлического шума, что делает их безопасными для использования и доступными для применения в производственных и климатических настройках.
В целом, водяные смазочные винтовые воздушные компрессоры предоставляют недорогую и длительную службу, они мощные, безопасные и экологически чистые. Поэтому они идеальны для решения массы предпринимательских и жилищных задач по сжатию воздуха.
Винтовой воздушный компрессор низкого давления с водяной смазкой | |||||||||
Модель | Давление (мпа) |
Вытеснение (m³/min) |
Мощность (кВт) |
Охлаждающая вода Выход/вход Диаметр |
Количество Охлаждающая вода |
Количество Смазочная вода (L) |
Размер (mm) |
Вес (кг) |
Размер выходного отверстия |
Входная вода 32℃ T/H |
|||||||||
WLS0.4-30LP | 0.4 | 6.7 | 30 | 1 1/2" | 7 | 50 | 1650*1180*1505 | 1200 | 2" |
WLS0.4-37LP | 0.4 | 8.6 | 37 | 1 1/2" | 9 | 60 | 1650*1180*1505 | 1300 | 2 1/2" |
WLS0.4-45LP | 0.4 | 10.5 | 45 | 1 1/2" | 10 | 120 | 1800*1360*1670 | 1500 | 2 1/2" |
WLS0.4-55LP | 0.4 | 13.5 | 55 | 1 1/2" | 12 | 160 | 1800*1360*1670 | 1670 | 2 1/2" |
WLS0.4-75LP | 0.4 | 19.9 | 75 | 1 1/2" | 18 | 160 | 1800*1360*1670 | 1300 | 3" |
WLS0.4-90LP | 0.4 | 23 | 90 | 1 1/2" | 20 | 180 | 2200*1550*1800 | 2550 | 3" |
WLS0.4-110LP | 0.4 | 28.2 | 110 | 2" | 24 | 180 | 2200*1550*1800 | 2600 | 4" |
WLS0.4-132LP | 0.4 | 30 | 132 | 2" | 30 | 180 | 2200*1550*1800 | 2800 | 4" |
WLS0.4-160LP | 0.4 | 36 | 160 | 3" | 35 | 230 | 3000*1800*2100 | 4000 | 5" |
WLS0.4-185LP | 0.4 | 42 | 185 | 3" | 38 | 230 | 3000*1800*2100 | 4350 | 5" |
Фиксированная скорость Винтовой воздушный компрессор с водяной смазкой | |||||||||
Модель | Давление (мпа) |
Вытеснение (m³/min) |
Мощность (кВт) |
Охлаждающая вода Выход/вход Диаметр |
Количество Охлаждающая вода |
Количество Смазочная вода (L) |
Размер (mm) |
Вес (кг) |
Размер выходного отверстия |
Входная вода 32℃ T/H |
|||||||||
WLS0.8-5.5FS | 0.8 | 0.72 | 5.5 | 3/4" | 1.5 | 10 | 800*800*1200 | 300 | 3/4" |
WLS1.0-5.5FS | 1.0 | 0.65 | |||||||
WLS0.8-7.5FS | 0.8 | 1.05 | 7.5 | 3/4" | 2 | 10 | 800*800*1200 | 300 | 3/4" |
WLS1.0-7.5FS | 1.0 | 0.8 | |||||||
WLS0.8-11FS | 0.8 | 1.72 | 11 | 1" | 2.5 | 26 | 1200*755*1130 | 420 | 3/4" |
WLS1.0-11FS | 1.0 | 1.42 | |||||||
WLS0.8-15FS | 0.8 | 2.25 | 15 | 1" | 3.5 | 26 | 1200*755*1130 | 420 | 3/4" |
WLS1.0-15FS | 1.0 | 1.92 | |||||||
WLS0.8-18.5FS | 0.8 | 3 | 18.5 | 1" | 4 | 30 | 1400*900*1270 | 600 | 1" |
WLS1.0-18.5FS | 1.0 | 2.2 | |||||||
WLS0.8-22FS | 0.8 | 3.65 | 22 | 1" | 5 | 30 | 1400*900*1270 | 620 | 1" |
WLS1.0-22FS | 1.0 | 3 | |||||||
WLS0.8-30FS | 0.8 | 5 | 30 | 1 1/2" | 7 | 40 | 1400*950*1380 | 740 | 1 1/4" |
WLS1.0-30FS | 1.0 | 3.9 | |||||||
WLS0.8-37FS | 0.8 | 6.3 | 37 | 1 1/2" | 9 | 40 | 1580*1000*1475 | 860 | 1 1/4" |
WLS1.0-37FS | 1.0 | 5.33 | |||||||
WLS0.8-45FS | 0.8 | 7.8 | 45 | 1 1/2" | 10 | 90 | 2050*1360*1688 | 1020 | 2" |
WLS1.0-45FS | 1.0 | 6.3 | |||||||
WLS0.8-55FS | 0.8 | 10.1 | 55 | 1 1/2" | 12 | 100 | 2050*1360*1688 | 1080 | 2" |
WLS1.0-55FS | 1.0 | 7.9 |
Постоянномагнитный VSD Водяной смазкой винтовой воздушный компрессор | |||||||||
Модель | Давление (МПа) |
Рабочий объем (м³/мин) |
Мощность (кВт) |
Вода охлаждения Выход/вход Диаметр |
Количество Охлаждающей воды |
Количество Смазочная вода (L) |
Размер (мм) |
Вес (кг) |
Размер выхода |
Вход воды 32℃ T/H |
|||||||||
WLS0.8-5.5PV | 0.8 | 0.3~0.78 | 5.5 | 3/4" | 1.5 | 10 | 800*800*1200 | 320 | 3/4" |
WLS1.0-5.5PV | 1.0 | 0.2~0.65 | |||||||
WLS0.8-7.5PV | 0.8 | 0.35~1.17 | 7.5 | 3/4" | 2 | 10 | 800*800*1200 | 320 | 3/4" |
WLS1.0-7.5PV | 1.0 | 0.3~1.05 | |||||||
WLS0.8-11PV | 0.8 | 0.54~1.72 | 11 | 1" | 2.5 | 26 | 1200*755*1130 | 400 | 3/4" |
WLS1.0-11PV | 1.0 | 0.45~1.42 | |||||||
WLS0.8-15PV | 0.8 | 0.75~2.43 | 15 | 1" | 3.5 | 26 | 1200*755*1130 | 440 | 3/4" |
WLS1.0-15PV | 1.0 | 0.65~2.17 | |||||||
WLS0.8-18.5PV | 0.8 | 0.9~3.13 | 18.5 | 1" | 4 | 30 | 1400*900*1270 | 640 | 1" |
WLS1.0-18.5PV | 1.0 | 0.9~2.82 | |||||||
WLS0.8-22PV | 0.8 | 1.1~3.7 | 22 | 1" | 5 | 30 | 1400*900*1270 | 640 | 1" |
WLS1.0-22PV | 1.0 | 0.97~3.21 | |||||||
WLS0.8-30PV | 0.8 | 1.55~5.2 | 30 | 1 1/4" | 7 | 40 | 1400*950*1380 | 760 | 1 1/4" |
WLS1.0-30PV | 1.0 | 1.25~4.43 | |||||||
WLS0.8-37PV | 0.8 | 1.91~6.5 | 37 | 1 1/4" | 9 | 40 | 1580*1000*1475 | 880 | 1 1/4" |
WLS1.0-37PV | 1.0 | 1.6~5.33 | |||||||
WLS0.8-45PV | 0.8 | 2.5~8.3 | 45 | 2" | 10 | 90 | 2050*1360*1688 | 1050 | 2" |
WLS1.0-45PV | 1.0 | 1.91~6.3 | |||||||
WLS0.8-55PV | 0.8 | 3.0~10.3 | 55 | 2" | 12 | 100 | 2050*1360*1688 | 1100 | 2" |
WLS1.0-55PV | 1.0 | 2.6~8.55 | |||||||
WLS0.8-75PV | 0.8 | 3.95~13.0 | 75 | 2" | 18 | 100 | 1800*1360*1670 | 1230 | 2" |
WLS1.0-75PV | 1.0 | 3.4~11.5 | |||||||
WLS0.8-90PV | 0.8 | 5.0~16.6 | 90 | 2" | 20 | 120 | 2200*1550*1800 | 2080 | 2 1/2" |
WLS1.0-90PV | 1.0 | 4.3~14.6 | |||||||
WLS0.8-110PV | 0.8 | 6.0~20.2 | 110 | 2" | 24 | 120 | 2200*1550*1800 | 2230 | 2 1/2" |
WLS1.0-110PV | 1.0 | 5.0~16.6 | |||||||
WLS0.8-132PV | 0.8 | 6.75~23.5 | 132 | 2" | 30 | 120 | 2200*1550*1800 | 2360 | 2 1/2" |
WLS1.0-132PV | 1.0 | 6.0~19.9 | |||||||
WLS0.8-160PV | 0.8 | 8.5~28.1 | 160 | 3" | 35 | 160 | 2700*1830*1850 | 3900 | DN80 |
WLS1.0-160PV | 1.0 | 7.6~25.4 | |||||||
WLS0.8-185PV | 0.8 | 10.0~31.3 | 185 | 3" | 38 | 160 | 2700*1830*1850 | 4050 | DN80 |
WLS1.0-185PV | 1.0 | 8.7~29.0 | |||||||
WLS0.8-200PV | 0.8 | 11.2~36.7 | 200 | 4" | 42 | 200 | 2700*1830*1850 | 4200 | DN100 |
WLS1.0-200PV | 1.0 | 9.6~31.8 | |||||||
WLS0.8-220PV | 0.8 | 12.2~39.6 | 220 | 4" | 47 | 200 | 2700*1830*1850 | 4400 | DN100 |
WLS1.0-220PV | 1.0 | 11.2~35.7 | |||||||
WLS0.8-250PV | 0.8 | 13.5~45.0 | 250 | 4" | 53 | 200 | 2700*1830*1850 | 4800 | DN100 |
WLS1.0-250PV | 1.0 | 12.3~40.0 |
Винтовой воздушный компрессор среднего давления с водяной смазкой | |||||||||
Модель | Давление (МПа) |
Рабочий объем (м³/мин) |
Мощность (кВт) |
Вода охлаждения Выход/вход Диаметр |
Количество Охлаждающей воды |
Количество Смазочная вода (L) |
Размер (мм) |
Вес (кг) |
Размер выхода |
Вход воды 32℃ T/H |
|||||||||
WLS4-37MP | 4 | 3.5 | 37 | 1" | 10 | 80 | 1800*1360*1710 | 1200 | 1" |
WLS4-65MP | 4 | 6 | 65 | 1 1/2" | 18 | 120 | 1800*1360*1710 | 1800 | 1" |
WLS4-110MP | 4 | 10 | 110 | 2" | 28 | 160 | 3000*1560*1680 | 2260 | 1 1/2" |
WLS4-132MP | 4 | 12 | 132 | 2" | 35 | 170 | 3000*1800*2100 | 2500 | 1 1/2" |
WLS4-165MP | 4 | 15 | 165 | 2 1/2" | 40 | 190 | 3000*1800*2100 | 2980 | 2" |
WLS4-220MP | 4 | 20 | 220 | 3" | 50 | 200 | 3000*2100*2200 | 3200 | 2" |
WLS4-275MP | 4 | 25 | 275 | 3" | 56 | 250 | 3000*2100*2200 | 4600 | 2 1/2" |
WLS4-460MP | 4 | 42 | 460 | 4" | 95 | 360 | 4200*3600*2200 | 5800 | 3" |
Безойлевый винтовой воздушный компрессор с водяным смазыванием Параметры продукта | |||||||
Модель | Давление (МПа) |
Рабочий объем (м³/мин) |
Мощность (кВт) |
Шум (дБ) |
Диаметр входа воды | Смазочная вода (L) |
Воздуховыпускное отверстие |
JJ06VA/W | 0.8 | 0.3-0.78 | 5.5 | 57 | 3/4" | 10 | 3/4" |
1.0 | 0.2-0.65 | ||||||
JJ08VA/W | 0.8 | 0.35-0.17 | 7.5 | 57 | 3/4" | 10 | 3/4" |
1.0 | 0.3-1.05 | ||||||
1.25 | 0.24-0.81 | ||||||
JJ11VA/W | 0.8 | 0.54-1.72 | 11 | 60 | 1" | 26 | 3/4" |
1.0 | 0.45-1.42 | ||||||
1.25 | 0.35-1.10 | ||||||
JJ15VA/W | 0.8 | 0.75-2.43 | 15 | 60 | 1" | 26 | 1" |
1.0 | 0.65-2.17 | ||||||
1.25 | 0.6-1.80 | ||||||
JJ18VA/W | 0.8 | 0.9-3.31 | 18.5 | 63 | 1" | 30 | 1" |
1.0 | 0.9-2.82 | ||||||
1.25 | 0.6-2.05 | ||||||
JJ22VA/W | 0.8 | 1.1-3.7 | 22 | 63 | 1" | 30 | 1" |
1.0 | 0.97-3.21 | ||||||
1.25 | 0.85-2.87 | ||||||
JJ30VA/W | 0.8 | 1.55-5.2 | 30 | 63 | 1 1/2" | 40 | 1 1/2" |
1.0 | 1.255-4.43 | ||||||
1.25 | 1.1-3.63 | ||||||
JJ37VA/W | 0.8 | 1.91-6.50 | 37 | 66 | 1 1/2" | 40 | 1 1/2" |
1.0 | 1.6-5.53 | ||||||
1.25 | 1.42-4.47 | ||||||
JJ45VW | 0.8 | 2.5-8.3 | 45 | 66 | 1 1/2" | 90 | 2" |
1.0 | 1.91-6.3 | ||||||
1.25 | 1.7-5.56 | ||||||
JJ55VW | 0.8 | 3.0-10.3 | 55 | 69 | 1 1/2" | 100 | 2" |
1.0 | 2.6-8.55 | ||||||
1.25 | 2.3-7.67 | ||||||
JJ75VW | 0.8 | 3.95-13 | 75 | 72 | 1 1/2" | 100 | 2" |
1.0 | 3.4-11.5 | ||||||
1.25 | 3.0-9.7 | ||||||
JJ90VW | 0.8 | 5.0-16.6 | 90 | 73 | 1 1/2" | 120 | 2 1/2" |
1.0 | 4.3-14.66 | ||||||
1.25 | 3.72-12.6 | ||||||
JJ110VW | 0.8 | 6.0-20.2 | 110 | 77 | 2" | 120 | 2 1/2" |
1.0 | 5.0-16.66 | ||||||
1.25 | 4.65-15.56 | ||||||
JJ132VW | 0.8 | 6.75-22.52 | 132 | 77 | 2" | 120 | 2 1/2" |
1.0 | 6.0-19.97 | ||||||
1.25 | 5.07-16.90 | ||||||
JJ160VW | 0.8 | 8.5-28.11 | 160 | 79 | 3" | 160 | 3" |
1.0 | 7.6-25.45 | ||||||
1.25 | 6.7-22.52 | ||||||
JJ185VW | 0.8 | 10-33.97 | 185 | 79 | 3" | 160 | 3" |
1.0 | 8.72-29 | ||||||
1.25 | 7.75-25.21 | ||||||
JJ200VW | 0.8 | 11.2-36.75 | 200 | 80 | 4" | 200 | 4" |
1.0 | 9.68-32.78 | ||||||
1.25 | 9.2-29.24 | ||||||
JJ250VW | 0.8 | 13.5-45 | 250 | 80 | 4" | 200 | 4" |
1.25 | 10.2-33.97 |
Oil Free Water Lubricated Screw Air Compressor Product Parameters | |||||||
Model | Pressure (mpa) |
Displacement (m³/min) |
Power (kw) |
Noise (db) |
Water Inlet Diameter | Lubricating Water (L) |
Air Outlet |
JJ06VA/W | 0.8 | 0.3-0.78 | 5.5 | 57 | 3/4" | 10 | 3/4" |
1.0 | 0.2-0.65 | ||||||
JJ08VA/W | 0.8 | 0.35-0.17 | 7.5 | 57 | 3/4" | 10 | 3/4" |
1.0 | 0.3-1.05 | ||||||
1.25 | 0.24-0.81 | ||||||
JJ11VA/W | 0.8 | 0.54-1.72 | 11 | 60 | 1" | 26 | 3/4" |
1.0 | 0.45-1.42 | ||||||
1.25 | 0.35-1.10 | ||||||
JJ15VA/W | 0.8 | 0.75-2.43 | 15 | 60 | 1" | 26 | 1" |
1.0 | 0.65-2.17 | ||||||
1.25 | 0.6-1.80 | ||||||
JJ18VA/W | 0.8 | 0.9-3.31 | 18.5 | 63 | 1" | 30 | 1" |
1.0 | 0.9-2.82 | ||||||
1.25 | 0.6-2.05 | ||||||
JJ22VA/W | 0.8 | 1.1-3.7 | 22 | 63 | 1" | 30 | 1" |
1.0 | 0.97-3.21 | ||||||
1.25 | 0.85-2.87 | ||||||
JJ30VA/W | 0.8 | 1.55-5.2 | 30 | 63 | 1 1/2" | 40 | 1 1/2" |
1.0 | 1.255-4.43 | ||||||
1.25 | 1.1-3.63 | ||||||
JJ37VA/W | 0.8 | 1.91-6.50 | 37 | 66 | 1 1/2" | 40 | 1 1/2" |
1.0 | 1.6-5.53 | ||||||
1.25 | 1.42-4.47 | ||||||
JJ45VW | 0.8 | 2.5-8.3 | 45 | 66 | 1 1/2" | 90 | 2" |
1.0 | 1.91-6.3 | ||||||
1.25 | 1.7-5.56 | ||||||
JJ55VW | 0.8 | 3.0-10.3 | 55 | 69 | 1 1/2" | 100 | 2" |
1.0 | 2.6-8.55 | ||||||
1.25 | 2.3-7.67 | ||||||
JJ75VW | 0.8 | 3.95-13 | 75 | 72 | 1 1/2" | 100 | 2" |
1.0 | 3.4-11.5 | ||||||
1.25 | 3.0-9.7 | ||||||
JJ90VW | 0.8 | 5.0-16.6 | 90 | 73 | 1 1/2" | 120 | 2 1/2" |
1.0 | 4.3-14.66 | ||||||
1.25 | 3.72-12.6 | ||||||
JJ110VW | 0.8 | 6.0-20.2 | 110 | 77 | 2" | 120 | 2 1/2" |
1.0 | 5.0-16.66 | ||||||
1.25 | 4.65-15.56 | ||||||
JJ132VW | 0.8 | 6.75-22.52 | 132 | 77 | 2" | 120 | 2 1/2" |
1.0 | 6.0-19.97 | ||||||
1.25 | 5.07-16.90 | ||||||
JJ160VW | 0.8 | 8.5-28.11 | 160 | 79 | 3" | 160 | 3" |
1.0 | 7.6-25.45 | ||||||
1.25 | 6.7-22.52 | ||||||
JJ185VW | 0.8 | 10-33.97 | 185 | 79 | 3" | 160 | 3" |
1.0 | 8.72-29 | ||||||
1.25 | 7.75-25.21 | ||||||
JJ200VW | 0.8 | 11.2-36.75 | 200 | 80 | 4" | 200 | 4" |
1.0 | 9.68-32.78 | ||||||
1.25 | 9.2-29.24 | ||||||
JJ250VW | 0.8 | 13.5-45 | 250 | 80 | 4" | 200 | 4" |
1.25 | 10.2-33.97 |